City: BUFFALO, OK - ZIP Code
BUFFALO ZIP Code is 73834. This page contains BUFFALO 9-digit ZIP Code list, BUFFALO population, schools, museums, libraries, universities, hospitals, post offices, and BUFFALO random addresses.
BUFFALO ZIP Code

What is the zip code of BUFFALO, Oklahoma? Below is the zipcode list for BUFFALO.
City Name | ZIP Code 5 | ZIP Code Population |
---|---|---|
BUFFALO | 73834 | 1,616 |
BUFFALO 9-Digit ZIP Code

What is the 9-digit ZIP Code for BUFFALO, Oklahoma? Below is the list of BUFFALO ZIP Code plus 4 with the address, you can click the link to find more information.
9-Digit ZIP Code | BUFFALO Address |
---|---|
73834-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 120), BUFFALO, OK |
73834-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 240), BUFFALO, OK |
73834-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 320), BUFFALO, OK |
73834-0321 | PO BOX 321 (From 321 To 400), BUFFALO, OK |
73834-0401 | PO BOX 401 (From 401 To 494), BUFFALO, OK |
73834-0495 | PO BOX 495 (From 495 To 560), BUFFALO, OK |
73834-0561 | PO BOX 561 (From 561 To 640), BUFFALO, OK |
73834-0641 | PO BOX 641 (From 641 To 680), BUFFALO, OK |
73834-0681 | PO BOX 681 (From 681 To 800), BUFFALO, OK |
73834-0801 | PO BOX 801 (From 801 To 920), BUFFALO, OK |
- Page 1
- ››
BUFFALO Post Office

BUFFALO has 1 post office. The basic information about the post office is as follows. If you want to check the services and service hours of the post office, you can click the link to find detailed information.
-
BUFFALO Post Office
Address 103 E ELM ST, BUFFALO, OK, 73834-9998
Phone 580-735-2420
*Lot Parking Available
BUFFALO Basic Information

This is online map of the address BUFFALO, Oklahoma. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
Country:
U.S. - United StatesState:
OK - Oklahoma-
County:
CountyFIPS: 40059 - Harper County City Name:
BUFFALO- What does 'City Name' mean?
The name of the city (and in some cases, organization) designated by that ZIP Code or postal code.
Random Address in BUFFALO

BUFFALO Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
-
For more explanation, please read the official document: USA.pdf (English)
BUFFALO Population

This is the population data of BUFFALO in 2010 and 2020.
- ·BUFFALO Population 2020: 1,333
- ·BUFFALO Population 2010: 1,297
BUFFALO Museum

This is the BUFFALO - Museum page list. Its detail Museum Name, Street, State, ZIP Code, Phone is as below.
BUFFALO Library

This is the BUFFALO - Library page list. Its detail Library Name, Address, State, ZIP Code, Phone is as below.
BUFFALO School

This is the BUFFALO - School page list. Its detail School Name, Address, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Tri-city Elem School | Po Box 290 | Buffalo | Illinois | PK-5 | 62515 |
Tri-city High School | P O Box 290 | Buffalo | Illinois | 9-12 | 62515 |
Tri-city Jr High School | P O Box 290 | Buffalo | Illinois | 6-8 | 62515 |
Buffalo Elementary School | Po Box 98 | Buffalo | Indiana | KG-5 | 47925 |
Buffalo Elementary School | 329 Dodge St | Buffalo | Iowa | KG-5 | 52728 |
Altoona-midway High School | Rt 1 Box 45 | Buffalo | Kansas | 9-12 | 66717 |
Altoona-midway Primary Elementary | Rt 1 Box 45 | Buffalo | Kansas | KG-2 | 66717 |
Buffalo Elementary School | 50 School Loop | Buffalo | Kentucky | KG-4 | 42716 |
Buffalo Area Learning Program | 800 8th St. N.e. | Buffalo | Minnesota | 10-12 | 55313 |
Buffalo Community Mid. | 1300 Hwy. 25 N. | Buffalo | Minnesota | 6-8 | 55313 |
Buffalo Ecse Program | 214 N.e. 1st Ave. | Buffalo | Minnesota | PK-PK | 55313 |
Buffalo Sr. | 877 Bison Blvd. | Buffalo | Minnesota | 9-12 | 55313 |
Buffalo West El. | 214 Ne 1st Ave | Buffalo | Minnesota | KG-5 | 55313 |
Discovery El. | 301 N.e. 2nd Ave. | Buffalo | Minnesota | KG-5 | 55313 |
Parkside El. | 207 3rd St. N.e. | Buffalo | Minnesota | KG-5 | 55313 |
Tatanka El. | 703 8th St. N.e. | Buffalo | Minnesota | 8-8 | 55313 |
Wright Tech Alc Middle | Box 239 | Buffalo | Minnesota | 55313 | |
Wright Tech Targeted Services | Box 239 | Buffalo | Minnesota | 55313 | |
Wright Tech. Ctr. | Box 239 | Buffalo | Minnesota | 9-12 | 55313 |
Wright Tech. Ctr. Alc | Box 239 | Buffalo | Minnesota | 55313 | |
Buffalo High | 500 W Main | Buffalo | Missouri | 9-12 | 65622 |
Buffalo Middle | 1001 W Truman Rd | Buffalo | Missouri | 5-8 | 65622 |
Mallory Elem. | 315 S Hickory | Buffalo | Missouri | KG-4 | 65622 |
Ben Franklin Elementary School | 500 Parkhurst Blvd | Buffalo | New York | KG-5 | 14223 |
Ben Franklin Middle School | 540 Parkhurst Blvd | Buffalo | New York | 6-8 | 14223 |
Bennett High School | 2885 Main St | Buffalo | New York | 9-12 | 14214 |
Bilingual Center | 157 Elk St | Buffalo | New York | PK-8 | 14210 |
Bilingual Early Childhood Center | 10 Days Pky | Buffalo | New York | PK-2 | 14201 |
Buffalo Acad - Vis & Perf Arts | 333 Clinton St | Buffalo | New York | 5-12 | 14204 |
Buffalo Alternative High School | 280 Oak St | Buffalo | New York | PK-8 | 14203 |
Buffalo Es Of Tech | 414 S Division St | Buffalo | New York | 5-12 | 14204 |
Buffalo Traditional School | 450 Masten Ave | Buffalo | New York | KG-4 | 14209 |
Buffalo United Charter Sch | 325 Manhattan Ave | Buffalo | New York | 14214 | |
Build Acad | 340 Fougeron St | Buffalo | New York | PK-8 | 14211 |
Burgard Voc High School | 400 Kensington Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14214 |
Campus West School | 1300 Elmwood Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14222 |
Charles A. Lindbergh Elementary School | 184 Irving Ter | Buffalo | New York | KG-5 | 14223 |
Charter School For Applied Technolog | 2303 Kenmore Ave | Buffalo | New York | KG-8 | 14207 |
City Honors Sch-f Masten Pk | 186 E North St | Buffalo | New York | 5-12 | 14204 |
Comm Charter School | 404 Edison Ave | Buffalo | New York | KG-4 | 14215 |
Community School 53 | 329 Roehrer Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14208 |
Connors Children Center | 824 Delaware Ave | Buffalo | New York | 14209 | |
County Of Erie Detention Facility | 772 E Ferry St | Buffalo | New York | PK-8 | 14211 |
County Of Erie Detention Facility | 770 E Ferry St | Buffalo | New York | 14211 | |
County Of Erie Detention Facility | 766 E Ferry St | Buffalo | New York | PK-4 | 14211 |
Discovery School | 911 Abbott Rd | Buffalo | New York | PK-8 | 14220 |
Dr A Pantoja Comm Sch Excllnce | 118 Hampshire St | Buffalo | New York | PK-8 | 14213 |
Dr Lydia T Wright Sch Of Excellence | 106 Appenheimer St | Buffalo | New York | 9-12 | 14214 |
Dr. Martin Luther King, Jr. Multicul | 487 High St | Buffalo | New York | KG-8 | 14211 |
Emerson Voc High School | 70 Chippewa Street | Buffalo | New York | 14202 | |
Enterprise Charter School | 275 Oak St | Buffalo | New York | 14203 | |
Erie County Detention Facility | 768 E Ferry St | Buffalo | New York | 14211 | |
Erie County Holding Center | 10 Delaware Ave | Buffalo | New York | 14202 | |
Herbert Hoover Middle School | 249 Thorncliff Rd | Buffalo | New York | 6-8 | 14223 |
Herman Badillo Comm School | 300 S Elmwood Ave | Buffalo | New York | 3-8 | 14201 |
Highgate Heights | 600 Highgate Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14215 |
Hutchinson Central Tech High School | 256 S Elmwood Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14201 |
International School | 141 Hoyt Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14213 |
Kenmore Universal Pre-k Prog | 3200 Elmwood Ave | Buffalo | New York | PK-PK | 14217 |
Kenmore West Senior High School | 33 Highland Pky | Buffalo | New York | 9-12 | 14223 |
Kensington High School | 319 Suffolk Ave | Buffalo | New York | KG-4 | 14215 |
King Ctr Charter School | 938 Genesee St | Buffalo | New York | 5-5 | 14211 |
Kipp Sankofa Charter Sch | 140 Central Park Plz | Buffalo | New York | 14214 | |
Lafayette High School | 370 Lafayette Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14213 |
Leonardo Da Vinci High School | 320 Porter Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14201 |
Lorraine Elementary School | 71 Lorraine Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14220 |
Mckinley Voc High School | 1500 Elmwood Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14207 |
Montessori School | 342 Clinton St | Buffalo | New York | PK-8 | 14204 |
Pine Hill Primary Center | 1635 E Delavan Ave | Buffalo | New York | KG-1 | 14215 |
Pinnacle Charter School | 115 Ash St | Buffalo | New York | KG-3 | 14204 |
Protestant Home For Children | 605 Niagara St | Buffalo | New York | PK-4 | 14201 |
Ps 11 Poplar Street Acad | 100 Poplar Ave | Buffalo | New York | PK-4 | 14211 |
Ps 17 | 1045 W Delavan | Buffalo | New York | 14209 | |
Ps 19 | 97 W Delavan Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14213 |
Ps 27 Hillery Park Acad | 73 Pawnee Pky | Buffalo | New York | PK-4 | 14210 |
Ps 28 Triangle Acad | 1515 South Park Ave | Buffalo | New York | 5-8 | 14220 |
Ps 3 | 255 Porter Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14201 |
Ps 37 Futures Acad | 295 Carlton St | Buffalo | New York | PK-8 | 14204 |
Ps 38 | 350 Vermont St | Buffalo | New York | 5-8 | 14213 |
Ps 40 | 89 Clare St | Buffalo | New York | PK-6 | 14206 |
Ps 42 Occup Training Center | 2495 Main St | Buffalo | New York | UG-UG | 14214 |
Ps 43 | 161 Benzinger St | Buffalo | New York | 3-8 | 14206 |
Ps 44 Lincoln Acad | 1369 Broadway | Buffalo | New York | 3-8 | 14212 |
Ps 51 Black Rock Acad | 101 Hertel Ave | Buffalo | New York | PK-3 | 14207 |
Ps 54 | 2358 Main St | Buffalo | New York | PK-8 | 14214 |
Ps 57 | 231 Sears St | Buffalo | New York | PK-4 | 14212 |
Ps 59 Dr. Charles Drew Sci Magnet | 1 Ml King Jr Park | Buffalo | New York | KG-8 | 14211 |
Ps 61 | 453 Leroy Ave | Buffalo | New York | PK-4 | 14215 |
Ps 63 Campus North | 120 Minnesota Ave | Buffalo | New York | 7-8 | 14214 |
Ps 65 Roosevelt Acad | 249 Skillen St | Buffalo | New York | KG-8 | 14207 |
Ps 66 North Park Acad | 780 Parkside Ave | Buffalo | New York | 3-8 | 14216 |
Ps 68 - Westminster Comm Sch | 24 Westminster St | Buffalo | New York | 14215 | |
Ps 69 Houghton Acad | 1725 Clinton St | Buffalo | New York | 14206 | |
Ps 71 | 156 Newburgh Ave | Buffalo | New York | PK-4 | 14211 |
Ps 74 Hamlin Park Elementary School | 126 Donaldson Rd | Buffalo | New York | PK-8 | 14208 |
Ps 77 | 370 Normal Ave | Buffalo | New York | PK-4 | 14213 |
Ps 78 | 345 Olympic Ave | Buffalo | New York | PK-2 | 14215 |
Ps 81 | 140 Tacoma Ave | Buffalo | New York | PK-8 | 14216 |
Ps 82 | 230 Easton Ave | Buffalo | New York | PK-3 | 14215 |
Ps 84 | 462 Grider St | Buffalo | New York | 6-12 | 14215 |
Ps 86 St Lawrence Acad | 756 St Lawrence Ave | Buffalo | New York | 4-6 | 14216 |
Ps 90 | 50 A St | Buffalo | New York | 9-12 | 14211 |
Riverside Inst Of Tech | 51 Ontario St | Buffalo | New York | 14207 | |
Seneca Voc High School | 666 E Delavan Ave | Buffalo | New York | 9-12 | 14215 |
South Buffalo Charter School | 2219 South Park Ave | Buffalo | New York | KG-7 | 14220 |
South Park High School | 150 Southside Pky | Buffalo | New York | 9-12 | 14220 |
Southside Elementary School | 430 Southside Pky | Buffalo | New York | PK-8 | 14210 |
Stanley Makowski Early Chldhd Center | 1095 Jefferson Ave | Buffalo | New York | PK-4 | 14208 |
Stanton Academy | 212 Stanton St | Buffalo | New York | PK-8 | 14212 |
Stepping Stone Acad Charter School | 909 East Ferry St | Buffalo | New York | KG-7 | 14211 |
Tapestry Charter School | 40 North St | Buffalo | New York | KG-6 | 14202 |
Theodore Roosevelt Elementary School | 283 Washington Ave | Buffalo | New York | KG-5 | 14217 |
Thomas Jefferson Elementary School | 250 Athens Blvd | Buffalo | New York | KG-5 | 14223 |
Waterfront School | 95 Fourth St | Buffalo | New York | PK-8 | 14202 |
Web M S | 1409 Delavan Ave | Buffalo | New York | 5-8 | 14215 |
West Hertel Elementary School | 489 Hertel Ave | Buffalo | New York | 4-8 | 14207 |
Y.d.c. 6 | 967 Jefferson Ave | Buffalo | New York | 14214 | |
Y.d.c. 6 | 1003 Genesee St | Buffalo | New York | 14211 | |
Youth Devel Center | 689 Kensington Ave | Buffalo | New York | 14214 | |
West Elementary School | Po Box 165 | Buffalo | North Dakota | KG-6 | 58011 |
Buffalo Elementary School | Po Box 449 | Buffalo | Oklahoma | PK-6 | 73834 |
Buffalo High School | Po Box 130 | Buffalo | Oklahoma | 9-12 | 73834 |
Buffalo Junior High School | Po Box 130 | Buffalo | Oklahoma | 7-8 | 73834 |
Buffalo Elem | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | PK-6 | 57720 |
Camp Crook Elem | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | KG-8 | 57720 |
Harding County Hi Sch | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | 9-12 | 57720 |
Harding County Jr Hi | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | 7-8 | 57720 |
Ludlow Elem | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | KG-8 | 57720 |
Painter Elem | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | KG-8 | 57720 |
Reva Elem | Po Box 367 | Buffalo | South Dakota | 57720 | |
Buffalo El | P O Box 477 | Buffalo | Texas | PK-5 | 75831 |
Buffalo H S | 145 Bison Trl | Buffalo | Texas | 9-12 | 75831 |
Buffalo Middle | P O Box 1530 | Buffalo | Texas | 6-8 | 75831 |
Buffalo Elementary School | Rr 1 Box 93 | Buffalo | West Virginia | KG-5 | 25033 |
Buffalo High School | 3317 Buffalo Rd | Buffalo | West Virginia | 9-12 | 25033 |
Billy Creek Elementary | 90 Billy Creek Road | Buffalo | Wyoming | KG-4 | 82834 |
Buffalo High School | 326 South Burritt | Buffalo | Wyoming | 9-12 | 82834 |
Clear Creek Elementary | 58 North Adams Avenue | Buffalo | Wyoming | 5-5 | 82834 |
Clear Creek Middle School | 58 North Adams Avenue | Buffalo | Wyoming | 6-8 | 82834 |
Meadowlark Elementary | 550 South Burritt Avenue | Buffalo | Wyoming | KG-4 | 82834 |
Buffalo Elementary School | Highway 215 East | Buffalo | South Carolina | PK-4 | 29321 |
Comment

Add new comment